Skip to content
SLAS2025 Mentor Match Mentee Sign Up Sheet
Spots Fill Up Fast!
Please enter your information below and select your first and second mentor selections. SLAS will finalize your appointment upon completion based on Mentor availability.
1.
I confirm that I want to be an on-site Mentee SLAS2025 in San Diego, CA
Yes: I confirm I want to be a Mentee onsite at SLAS2025
2.
Name:
3.
Email:
4.
Current University/Company
5.
Please Upload your CV Below.
Choose File
No file chosen
6.
In lieu of a CV, please list your LinkedIn profile:
7.
Evan Cromwell, CEO, Fluidics
Monday, January 27, 10:00 - 12:00 p.m.
Monday, January 27, 1:00 - 4:45 p.m.
Tuesday, January 28, 10:00 - 12:00 p.m.
Tuesday, January 28, 1:00 - 4:45 p.m.
8.
Chang Liu, Lead, SCIEX
Monday, January 27, 10:00 - 12:00 p.m.
Monday, January 27, 1:00 - 4:45 p.m.
Tuesday, January 28, 10:00 - 12:00 p.m.
Tuesday, January 28, 1:00 - 4:45 p.m.
9.
Tuyen Nguyen, Alnylam Pharmaceuticals, Inc.
Monday, January 27, 10:00 - 12:00 p.m.
Monday, January 27, 1:00 - 4:45 p.m.
Tuesday, January 28, 10:00 - 12:00 p.m.
Tuesday, January 28, 1:00 - 4:45 p.m.
10.
Anne Marie Quinn, CEO, Montana Molecular
Monday, January 27, 10:00 - 12:00 p.m.
Monday, January 27, 1:00 - 4:45 p.m.
Tuesday, January 28, 10:00 - 12:00 p.m.
Tuesday, January 28, 1:00 - 4:45 p.m.
11.
Shastine Keeney, Zevon Automation
Monday, January 27, 10:00 - 12:00 p.m.
Monday, January 27, 1:00 - 4:45 p.m.
Tuesday, January 28, 10:00 - 12:00 p.m.
Tuesday, January 28, 1:00 - 4:45 p.m.
12.
Nick Shah, Ph.D.Head of Quantitative BiologyNura Bio
Monday, January 27, 10:00 - 12:00 p.m.
Monday, January 27, 1:00 - 4:45 p.m.
Tuesday, January 28, 10:00 - 12:00 p.m.
Tuesday, January 28, 1:00 - 4:45 p.m.
13.
Angela Antoine, Biomedical Engineer
Monday, January 27, 10:00 - 12:00 p.m.
Monday, January 27, 1:00 - 4:45 p.m.
Tuesday, January 28, 10:00 - 12:00 p.m.
Tuesday, January 28, 1:00 - 4:45 p.m.
14.
Colin Cox, Molecular Biologist
Monday, January 27, 10:00 - 12:00 p.m.
Monday, January 27, 1:00 - 4:45 p.m.
Tuesday, January 28, 10:00 - 12:00 p.m.
Tuesday, January 28, 1:00 - 4:45 p.m.
15.
Kalpesh Gupta, Moderna
Monday, January 27, 10:00 - 12:00 p.m.
Monday, January 27, 1:00 - 4:45 p.m.
Tuesday, January 28, 10:00 - 12:00 p.m.
Tuesday, January 28, 1:00 - 4:45 p.m.
16.
Ross Lagoy, Advanced Laboratory Automation
Monday, January 27, 10:00 - 12:00 p.m.
Monday, January 27, 1:00 - 4:45 p.m.
Tuesday, January 28, 10:00 - 12:00 p.m.
Tuesday, January 28, 1:00 - 4:45 p.m.
17.
David Westover, Senior Scientist, Merck
Monday, January 27, 10:00 - 12:00 p.m.
Monday, January 27, 1:00 - 4:45 p.m.
Tuesday, January 28, 10:00 - 12:00 p.m.
Tuesday, January 28, 1:00 - 4:45 p.m.
18.
Scott Rehlander, Robotic Automation, ShockWave
Monday, January 27, 10:00 - 12:00 p.m.
Monday, January 27, 1:00 - 4:45 p.m.
Tuesday, January 28, 10:00 - 12:00 p.m.
Tuesday, January 28, 1:00 - 4:45 p.m.
19.
Mayukh Guha, Biochemist, Metagenomi
Monday, January 27, 10:00 - 12:00 p.m.
Monday, January 27, 1:00 - 4:45 p.m.
Tuesday, January 28, 10:00 - 12:00 p.m.
Tuesday, January 28, 1:00 - 4:45 p.m.
20.
Cindy Lawley, Olink Proteomics
Monday, January 27, 10:00 - 12:00 p.m.
Monday, January 27, 1:00 - 4:45 p.m.
Tuesday, January 28, 10:00 - 12:00 p.m.
Tuesday, January 28, 1:00 - 4:45 p.m.