2026 survey on hybrid working | Enquête sur le travail hybride de 2026

Please fill out this short survey by Friday, 27 March COB. Your responses will be treated confidentially.
Merci de remplir ce court sondage avant la fin de la journée ‎le vendredi 27 mars. Vos réponses seront traitées de manière confidentielle.
1.Are you: | Etes-vous :
2.Are you: | Etes-vous :
3.How old are you? | Quel âge avez-vous ?
4.What is your length of service? | Quelle est votre ancienneté ?
5.How many days do you currently telecommute per week? | Combien de jours par semaine travaillez-vous actuellement à distance ?‎
6.If telecommuting is reduced or restricted, what consequences would this have on your work? | ‎Si le télétravail est réduit ou restreint, quelles conséquences cela aurait-il sur votre travail ?‎
7.Do you believe that telecommuting allows you to be more productive and better deliver your mandate? | Croyez-vous que le télétravail vous permet d’être plus productif et de mieux exécuter votre mandat ?
8.Do you think that allowing staff to undertake hybrid work (up to 3 days telecommuting with the other days in the office) contributes to a more positive work environment? | Pensez-vous que permettre au personnel de travailler en mode hybride (jusqu'à 3 jours de télétravail et les autres jours au bureau) contribue à un environnement de travail plus positif ?
9.Has hybrid work improved your well-being? | Est-ce que le travail en mode hybride a amélioré votre bien-être ?
10.When telecommuting, what do you do with the time saved commuting? (tick all that apply) | Quant vous télétravaillez, qu'est-ce que vous faites pendant le temps gagné (cochez toutes les cases applicables) ?
11.Do you have any other comments? | Avez-vous d’autres commentaires ?
Privacy & Cookie Notice