Skip to content
Encuesta de forraje en Tacony Creek Park | Tacony Creek Park Foraging Survey
1.
¿Cuánta experiencia tienes con forrajear? | How much experience do you have with foraging?
A great deal | Mucha
A moderate amount | Cantidad moderada
A little | Un poco
None at all | Ninguna
2.
¿Para qué usos forrajeas? (Seleccione todas las que apliquen) | What uses do you forage for? (Select all that apply)
Medicinal uses | Usos medicinales
Food | Comida
Craft materials | Materiales artesanales
It's just fun! | ¡Es divertido!
Educational | Educacional
3.
¿Qué plantas has recolectado? (Seleccione todas las que apliquen) | Which plants have you foraged? (Select all that apply)
Wineberry
Common Mugwort | Artemisa común
Japanese Knotweed
Burdock | Bardana
Stinging Nettle | Ortiga
Other (please specify) | Otro (favor especifique)
4.
Durante qué tiempo del año forrajeas? (Seleccione todas las que apliquen) | What time of year do you forage? (Select all that apply)
Spring | Primavera
Summer | Verano
Fall | Otoño
Winter | Invierno
All year round | Todo el año
Other (please specify) | Otro (favor especifique)
5.
¿Qué probabilidades hay de que participe en programas de forraje guiado? | How likely would you be to participate in guided foraging programs?
Very likely | Muy probable
Likely | Probablemente
Neither likely nor unlikely | Ni probable ni improbable
Unlikely | Improbable
Very unlikely | Muy improbable
*
6.
¿Cuál es tu código postal? | What is your Zip Code?
(Required.)
7.
¿Cuál es tu rango de edad? | What is your age range?
Under 18
18-34
35-44
45-64
65+
8.
¡Favor ingrese su correo electrónico si desea información sobre futuros programas de forraje! | Please enter your email if you'd like info on future foraging programs!