Page: آمار جمعیتی بالاترین
| 1. گروه سنی شما؟
|
|---|
| | answered question | 657 |
|---|
| skipped question | 10 |
|---|
| | Response Percent | Response Count |
|---|
| زیر ۱۸ سال | | 2.4% | 16 |
| ۱۸-۲۴ سال | | 29.5% | 194 |
| ۲۴-۳۰ سال | | 40.5% | 266 |
| ۳۱-۳۹ سال | | 21.8% | 143 |
| ۴۰ سال به بالا | | 5.8% | 38 |
| 2. جنسیت؟ |
|---|
| | answered question | 653 |
|---|
| skipped question | 14 |
|---|
| | Response Percent | Response Count |
|---|
| زن | | 11.5% | 75 |
| مرد | | 88.5% | 578 |
| 3. تحصیلات؟ |
|---|
| | answered question | 655 |
|---|
| skipped question | 12 |
|---|
| | Response Percent | Response Count |
|---|
| زیر دیپلم | | 1.8% | 12 |
| دیپلم | | 14.0% | 92 |
| لیسانس | | 45.3% | 297 |
| فوق لیسانس یا دانشجوی دکتر | | 27.9% | 183 |
| دکترا | | 9.8% | 64 |
| تحصیلات حوزوی | | 1.1% | 7 |
| 4. آیا انگلیسی بلد هستید؟ |
|---|
| | answered question | 653 |
|---|
| skipped question | 14 |
|---|
| | Response Percent | Response Count |
|---|
| خیر | | 1.7% | 11 |
| تنها در حد خواندن ولی خیلی کند | | 23.0% | 150 |
| براحتی میخوانم | | 21.6% | 141 |
| هم میخوانم و هم صحبت میکنم | | 53.8% | 351 |
| 5. چند ماه است با بالاترین آشنا شدید؟ |
|---|
| | answered question | 654 |
|---|
| skipped question | 13 |
|---|
| | Response Percent | Response Count |
|---|
| بیش از ده ماه | | 32.6% | 213 |
| بیش از شش ماه | | 35.5% | 232 |
| بیش از یک ماه | | 26.8% | 175 |
| کمتر از یک ماه | | 5.2% | 34 |
| 6. از کجا به بالاترین سر میزنید؟ |
|---|
| | answered question | 667 |
|---|
| skipped question | 0 |
|---|
| | Response Percent | Response Count |
|---|
| ایران-تهران | | 35.2% | 235 |
| ایران-سایر شهرها | | 22.6% | 151 |
| آمریکا | | 7.9% | 53 |
| کانادا | | 10.3% | 69 |
| آلمان | | 2.7% | 18 |
| انگلیس | | 2.7% | 18 |
| دیگر کشورهای اروپایی | | 7.6% | 51 |
| امارات | | 1.8% | 12 |
| بقیه دنیا | | 4.8% | 32 |
| نمیخواهم بگویم | | 4.2% | 28 |
Page: پرسشنامه در مورد نحوه استفاده از ایران
| 7. چگونه به بالاترین دسترسی پیدا میکنید؟ |
|---|
| | answered question | 379 |
|---|
| skipped question | 288 |
|---|
| | Response Percent | Response Count |
|---|
| از طریق https | | 58.3% | 221 |
| با استفاده از فیلترشکن | | 30.3% | 115 |
| برای من فیلتر نیست | | 10.0% | 38 |
| با استفاده از دومینهای دیگر بالاترین | | 1.3% | 5 |
| 8. سرعت اینترنت من برای دسترسی به بالاترین |
|---|
| | answered question | 380 |
|---|
| skipped question | 287 |
|---|
| | Response Percent | Response Count |
|---|
| خیلی کند است | | 4.5% | 17 |
| کند است | | 26.6% | 101 |
| بد نیست | | 40.0% | 152 |
| خوب است | | 28.9% | 110 |
Page: پرسشنامه برای کسانی که خارج ایران هستند
| 9. چند سال در خارج از ایران زندگی کرده اید؟ |
|---|
| | answered question | 242 |
|---|
| skipped question | 425 |
|---|
| | Response Percent | Response Count |
|---|
| کمتر از ۲ سال | | 28.5% | 69 |
| بین ۲ تا ۵ سال | | 36.8% | 89 |
| بین ۵ تا ۱۰ سال | | 24.4% | 59 |
| بین ۱۰ تا ۳۰ سال | | 9.9% | 24 |
| بیش از ۳۰ سال | | 0.4% | 1 |
| 10. آیا حاضرید برای کاهش قسمتی از هزینههای بالاترین هزینه اشتراک پرداخت کنید؟ |
|---|
| | answered question | 233 |
|---|
| skipped question | 434 |
|---|
| | Response Percent | Response Count |
|---|
| هرگز | | 54.5% | 127 |
| تا ۱۰ دلار در سال | | 30.5% | 71 |
| تا ۲۰ دلار در سال | | 11.6% | 27 |
| تا ۵۰ دلار در سال | | 3.4% | 8 |
| 11. از لیست زیر وبسایتهایی را که بیش از یکبار در هفته به آنها مراجعه می کنید انتخاب کنید |
|---|
| | answered question | 240 |
|---|
| skipped question | 427 |
|---|
| | Response Percent | Response Count |
|---|
| Iranian.com | | 4.2% | 10 |
| Balatarin | | 94.6% | 227 |
| Roozonline | | 55.8% | 134 |
| BBC Persian | | 82.9% | 199 |
| Payvand News | | 0.8% | 2 |
| Radio Zamaneh | | 38.8% | 93 |
| ZigZag magazine | | 12.1% | 29 |
| Baztab | | 50.0% | 120 |
| other | 43 |
Page: نظرتان در مورد بالاترین
| 12. برای چه دسته از لینکها به بالاترین می آیید(میتوانید بیش از یک گزینه انتخاب کنید)؟ |
|---|
| | answered question | 618 |
|---|
| skipped question | 49 |
|---|
| | Response Percent | Response Count |
|---|
| سیاسی | | 85.4% | 528 |
| اجتماعی | | 77.3% | 478 |
| فرهنگی | | 63.4% | 392 |
| ورزشی | | 38.5% | 238 |
| علمی و تکنولوژی | | 62.8% | 388 |
| سرگرمی | | 62.9% | 389 |
| 13. چقدر از موارد زیر راضی یا ناراضی هستید؟ |
|---|
| | answered question | 622 |
|---|
| skipped question | 45 |
|---|
| | اصلا راضی نیستم | آنچنان راضی نیستم | حد وسط | راضی هستم | خیلی راضی هستم | نمیدانم | Rating Average | Response Count |
|---|
| کیفیت نظرات کاربران | 10.2% (63) | 22.1% (136) | 35.1% (216) | 21.1% (130) | 2.6% (16) | 8.9% (55) | 2.82 | 616 |
| کیفیت لینکهای وارد شده | 2.3% (14) | 9.1% (56) | 32.9% (202) | 43.8% (269) | 10.3% (63) | 1.6% (10) | 3.51 | 614 |
| رفتار گردانندگان سایت | 5.6% (34) | 8.4% (51) | 22.6% (137) | 38.4% (233) | 16.2% (98) | 8.7% (53) | 3.56 | 606 |
| 14. چندبار به بالاترین سر می زنید؟ |
|---|
| | answered question | 627 |
|---|
| skipped question | 40 |
|---|
| | Response Percent | Response Count |
|---|
| کمتر از هفتگی یک بار | | 1.3% | 8 |
| هفتگی چند بار | | 8.9% | 56 |
| روزی یک بار | | 16.1% | 101 |
| روزی دو یا سه بار | | 33.0% | 207 |
| روزی بیش از سه بار | | 40.7% | 255 |
| 15. آیا فکر می کنید که گردانندگان سایت بالاترین بعضی لینکها(مطالب) را سانسور یا حذف می کنند؟ |
|---|
| | answered question | 595 |
|---|
| skipped question | 72 |
|---|
| | Response Percent | Response Count |
|---|
| اصلا سانسور یا حذف نمیکنند | | 21.3% | 127 |
| تنها لینکهایی که خلاف قوانین بالاترین هستند را حذف میکنند | | 56.6% | 337 |
| بدلایل ملاحظات یا گرایشهای سیاسیشان بعضی لینکها را سانسور میکنند | | 22.0% | 131 |
| 16. در مورد هر جمله زیر میزان موافق یا مخالف بودن خود را بگویید؟ |
|---|
| | answered question | 621 |
|---|
| skipped question | 46 |
|---|
| | کاملا مخالفم | مخالفم | موافقم | کاملا موافقم | نمیدانم | Rating Average | Response Count |
|---|
| بالاترین دیکتاتوری اکثریت است | 16.9% (103) | 32.3% (197) | 25.5% (155) | 8.5% (52) | 16.7% (102) | 2.31 | 609 |
| بالاترین، جمهوری اسلامی بالاترین است | 31.2% (187) | 38.0% (228) | 7.2% (43) | 3.7% (22) | 20.0% (120) | 1.79 | 600 |
| در بالاترین آزادی بیان وجود دارد | 2.5% (15) | 7.6% (46) | 58.9% (359) | 25.6% (156) | 5.4% (33) | 3.14 | 609 |
| بالاترین محل تمرین دموکراسی است | 3.3% (20) | 9.4% (58) | 48.4% (297) | 31.4% (193) | 7.5% (46) | 3.17 | 614 |
| ساختار بالاترین دموکراتیک است | 3.3% (20) | 13.4% (82) | 52.0% (317) | 19.3% (118) | 12.0% (73) | 2.99 | 610 |
| بیشتر بینندگان سایت بالاترین از خارج ایران هستند | 3.4% (21) | 22.3% (136) | 18.8% (115) | 8.3% (51) | 47.1% (288) | 2.61 | 611 |
| بیشتر کاربران عضو بالاترین از خارج ایران هستند | 3.6% (22) | 19.6% (119) | 21.2% (129) | 8.2% (50) | 47.4% (288) | 2.65 | 608 |
| سایت بالاترین در جامعه روشنفکری تاثیرگذار است | 4.4% (27) | 17.3% (105) | 44.0% (267) | 16.5% (100) | 17.8% (108) | 2.88 | 607 |
| فضای بالاترین بیش از فضای جامعه ایران منتقد حکومت است | 4.5% (28) | 24.5% (151) | 35.4% (218) | 24.7% (152) | 10.9% (67) | 2.90 | 616 |
| 17. آیا کاربر بالاترین هستید؟ |
|---|
| | answered question | 640 |
|---|
| skipped question | 27 |
|---|
| | Response Percent | Response Count |
|---|
| بله، عضو بالاترین هستم | | 81.4% | 521 |
| خیرِ، تنها بیننده هستم | | 18.6% | 119 |
Page: برای کاربران بالاترین
| 18. آیا دوستان جدیدی از طریق بالاترین پیدا کرده اید؟ |
|---|
| | answered question | 463 |
|---|
| skipped question | 204 |
|---|
| | Response Percent | Response Count |
|---|
| بله | | 30.0% | 139 |
| خیر | | 70.0% | 324 |
| 19. با کدامیک از تصمیمات گرفته شده در بالاترین موافق یا مخالفید؟ |
|---|
| | answered question | 511 |
|---|
| skipped question | 156 |
|---|
| | کاملا مخالف | مخالف | وسط | موافق | کاملا موافق | نمیدانم | Rating Average | Response Count |
|---|
| مخفی کردن اسم کاربران در صفحه لینکهای تازه | 7.9% (40) | 10.4% (53) | 12.0% (61) | 24.6% (125) | 39.9% (203) | 5.3% (27) | 3.83 | 509 |
| بستن بالامحفلها | 9.5% (48) | 9.3% (47) | 10.9% (55) | 18.6% (94) | 23.4% (118) | 28.3% (143) | 3.52 | 505 |
| سیستم انرژی و محدودیت فعالیت بر اساس آن | 5.4% (27) | 11.1% (56) | 15.1% (76) | 33.4% (168) | 29.2% (147) | 5.8% (29) | 3.74 | 503 |
| مجاز بودن ارسال لینکهای بالای هیجده سال | 6.9% (35) | 6.9% (35) | 12.4% (63) | 36.3% (184) | 34.7% (176) | 2.8% (14) | 3.87 | 507 |
| رای منفی برای لینکها | 6.3% (32) | 6.9% (35) | 8.3% (42) | 31.2% (159) | 46.2% (235) | 1.2% (6) | 4.05 | 509 |
| 20. به آینده بالاترین امیدوارید؟ |
|---|
| | answered question | 613 |
|---|
| skipped question | 54 |
|---|
| | Response Percent | Response Count |
|---|
| امیدوار نیستم | | 7.0% | 43 |
| نمیدانم | | 13.4% | 82 |
| امیدوارم | | 79.6% | 488 |