1. Holy Name of Jesus Catholic School - Giant Steps Summer Camp
Dear Giant Steps Parent,
We are thrilled your student has joined us for Giant Steps Summer Camp! In order to better meet your future needs, we are asking you to complete this anonymous survey. Your feedback will allow us to improve Giant Steps in the future. Please complete the following survey by Friday July 23. Thank you in advance for your time!
| | extremely dissatisfied | somewhat dissatisfied | OK | mostly satisfied | extremely satisfied |
|---|
| Rating | | | | | |
|---|
| | extremely dissatisfied | somewhat dissatisfied | OK | mostly satisfied | extremely satisfied |
|---|
| Rating | | | | | |
|---|
| | extremely dissatisfied | somewhat dissatisfied | OK | mostly satisfied | extremely satisfied |
|---|
| Rating | | | | | |
|---|
| | extremely dissatisfied | mostly dissatisfied | OK | somewhat satisfied | extremely satisfied |
|---|
| Rating | | | | | |
|---|
| | extremely dissatisfied | mostly dissatisfied | OK | somewhat satisfied | extremely satisfied |
|---|
| Rating | | | | | |
|---|
| | extremely dissatisfied | mostly dissatisfied | OK | somewhat satisfied | extremely satisfied |
|---|
| Rating | | | | | |
|---|
| | extremely dissatisfied | mostly dissatisfied | OK | somewhat satisfied | extremely satisfied |
|---|
| Rating | | | | | |
|---|
| | extremely dissatisfied | mostly dissatisfied | OK | somewhat satisfied | extremely satisfied |
|---|
| Rating | | | | | |
|---|
| | extremely dissatisfied | mostly dissatisfied | OK | somewhat satisfied | extremely satisfied |
|---|
| Rating | | | | | |
|---|
| | extremely dissatisfied | mostly dissatisfied | OK | somewhat satisfied | extremely satisfied |
|---|
| Rating | | | | | |
|---|
| | extremely dissatisfied | mostly dissatisfied | OK | somewhat satisfied | extremely satisfied |
|---|
| Rating | | | | | |
|---|
| | extremely dissatisfied | mostly dissatisfied | OK | somewhat satisfied | extremely satisfied |
|---|
| Rating | | | | | |
|---|
| | extremely dissatisfied | mostly dissatisfied | OK | somewhat satisfied | extremely satisfied |
|---|
| Rating | | | | | |
|---|
| | extremely dissatisfied | mostly dissatisfied | OK | somewhat satisfied | extremely satisfied |
|---|
| Rating | | | | | |
|---|
| | extremely dissatisfied | mostly dissatisfied | OK | somewhat satisfied | extremely satisfied |
|---|
| Rating | | | | | |
|---|
| | extremely dissatisfied | mostly dissatisfied | OK | somewhat satisfied | extremely satisfied |
|---|
| Rating | | | | | |
|---|
| | extremely dissatisfied | mostly dissatisfied | OK | somewhat satisfied | extremely satisfied |
|---|
| Rating | | | | | |
|---|
If your child participated in Extended Care, please respond to the questions below.
| | extremely dissatisfied | mostly dissatisfied | OK | somewhat satisfied | extremely satisfied |
|---|
| Rating | | | | | |
|---|
| | extremely dissatisfied | mostly dissatisfied | OK | somewhat satisfied | extremely satisfied |
|---|
| Rating | | | | | |
|---|
| | extremely dissatisfied | mostly dissatisfied | OK | somewhat satisfied | extremely satisfied |
|---|
| Rating | | | | | |
|---|
| | extremely dissatisfied | mostly dissatisfied | OK | somewhat satisfied | extremely satisfied |
|---|
| Rating | | | | | |
|---|
| | extremely dissatisfied | mostly dissatisfied | OK | somewhat satisfied | extremely satisfied |
|---|
| Rating | | | | | |
|---|
| | extremely dissatisfied | mostly dissatisfied | OK | somewhat satisfied | extremely satisfied | N/A |
|---|
| Rating | | | | | | |
|---|
| | extremely dissatisfied | mostly dissatisfied | OK | somewhat satisfied | extremely satisfied | N/A |
|---|
| Rating | | | | | | |
|---|
| | extremely dissatisfied | mostly dissatisfied | OK | somewhat satisfied | extremely satisfied |
|---|
| Rating | | | | | |
|---|
| | extremely dissatisfied | mostly dissatisfied | OK | somewhat satisfied | extremely satisfied |
|---|
| Rating | | | | | |
|---|